Список телефонів
Чернівецька міська рада надала контактні телефони керівників виконавчих органів для покращення комунікації з мешканцями міста. Список телефонів:
| Каспрук Олексій Павлович | Чернівецький міський голова приймальна | 52 59 24 |
| Продан Василь Сафронович | секретар Чернівецької міської ради приймальна | 52 59 24 |
| Паскар Олександр Євгенович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів приймальна |
52 35 61 |
| Середюк Володимир Богданович |
заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів приймальна |
52 35 61 |
| Бабюк Антоніна Анатоліївна | секретар Виконавчого комітету Чернівецької міської ради | 55 27 22 |
| Гавриш Віталій Ярославович | директор Департаменту розвитку | 52 48 70 |
| Бешлей Володимир Васильович | директор Департаменту житлово-комунального господарства | 52 40 49 |
| Собко Микола Степанович | директор Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин | 55 38 08 |
| Березовська Людмила Василівна | директор департаменту праці та соціального захисту населення | 51 70 14 |
| Бамбуляк Лівія Флорівна | начальник Фінансового управління |
55 08 34 |
| Шиба Олександр Михайлович |
начальник Юридичного управління |
55 14 40 |
| Самолюк Володимир Ярославович | начальник управління надзвичайних ситуацій | 55 34 29 |
| Сафтенко Юлія Костянтинівна | начальник управління культури | 52 18 53 |
| Мартинюк Сергій Васильович | начальник управління освіти | 53 30 87 |
| Бовкун Галина Валентинівна | в.о. начальника управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я |
55 39 29 |
| Макаренко Дмитро Васильович | начальник управління по фізичній культурі і спорту | 52 59 36 |
| Голік Любов Василівна | начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради |
55 06 35 |
| Стецюк Людмила Миколаївна | начальник відділу з питань кадрової роботи | 52 51 00 |
| Собіль Ніна Миколаївна | начальник відділу звернень громадян | 52 47 66 |
| Протащук Андрій Миколайович | начальник відділу комп`ютерно-технічного забезпечення | 52 26 21 |
| Круглецький Денис Валерійович | начальник відділу контрольно-перевірочної роботи | 52 60 68 |
| Онуфрійчук Уляна Василівна | начальник відділу організаційної роботи і контролю | 55 26 85 |
| Степанова Ірина Володимирівна | начальник загального відділу | 55 09 88 |
| Вишневська Ірина Миколаївна | начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю | 52 25 79 |
| Іващенко Тетяна Анатоліївна | начальник архівного відділу | 57 38 81 |
| Федірчик Ольга Дмитрівна | завідувач трудового архіву | 57 37 93 |
| Липка Одарка Георгіївна | начальник відділу ведення державного реєстру виборців | 57 14 20 |
| Гомолінська Любов Емануїлівна | начальник відділу ведення реєстру територіальної громади м.Чернівців | 57 12 67 |
| Воробець Оксана Миколаївна | начальник відділу державних закупівель | 52 43 14 |
| Андрущак Сергій Васильович | начальник відділу міжнародних відносин | 55 29 08 |
| Помогаєва Ірина В’ячеславівна |
начальник відділу мобілізаційної роботи |
52 51 12 |
| Пушкова Олена Дмитрівна | начальник відділу охорони культурної спадщини | 52 71 05 |
| Никитенко Інна Леонідівна | начальник служби дітей | 52 34 05 |
| Скригунець Світлана Дмитрівна | начальник відділу сім’ї та молоді | 52 43 08 |
| Хімійчук Світлана Миколаївн | начальник відділу економічного розвитку громади | 90 53 30 |
| Луців Петро Степанович | начальник ЦНАП | 51 26 78 |
| Пижівський Сергій Петрович | керівник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю | 52 65 32 |
| Голік Олександр Георгійович | керівник групи транспортно-господарського забезпечення | 57 80 98 |
| Серебро Світлана Едуардівна | авідувач сектору по роботі зі службовими документами | 55 37 52 |


